Descripción
INFORMACION NUTRICIONAL Porción = 30 g (una rebanada) | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor Energético | 115 Kcal 477 Kj | 6% |
Carbohidratos | 0,4 g | 0% |
Proteínas | 8,7 g | 11% |
Grasas Totales | 8,7 g | 15% |
Grasas Saturadas | 4,9 g | 22% |
Grasas Trans | 0,3 g | – |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sodio | 336 mg | 14% |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.